SPG Serisi

Akü Türü: VRLA - %100 GEL
Kapasite: 12 - 350Ah
Tasarım Ömrü: 10
Kullanım Alanı: Yenilebilir Enerji - Golf - Platform - Temizlik - Engelli Aracı
  • Modeli Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
    C20 C10 C5  Uzunluk   Genişlik  Yükseklik
    SPG18-12 12V 18Ah 17.80Ah 15.94Ah 181 77 167 5.70kg PDF  
    SPG26-12 12V 26Ah 25.78Ah 24.38Ah 166 125 175 10.00kg PDF  
    SPG33-12 12V 33Ah 32Ah 29.10 Ah 195 130 160 11.00kg PDF  
    SPG40-12 12V 40Ah 39Ah 34.85Ah 197 165 170 13.50kg PDF 
    SPG55-12 12V 55Ah 52Ah 46.15Ah 229 138 213 19.00kg PDF  
    SPG80-12 12V 80Ah 76Ah 68Ah 258 166 211 27.00kg PDF  
    SPG85-12 12V 85Ah 75Ah 70Ah 261 168 219 24.00kg PDF  
    SPG100-12 12V 100Ah 95.50Ah 86.40Ah 306 169 210 30.00kg PDF  
    SPG110-12 12V 110Ah 105Ah 95Ah 328 172 239 35.00kg PDF 
    SPG115-12 12V 115Ah 113Ah 110Ah 329 171 215 34.50kg PDF  
    SPG135-12 12V 135Ah 129Ah 117Ah 341 173 281 42.50kg PDF  
    SPG200-12 12V 200Ah 191Ah 173Ah 522 238 223 66.00kg PDF  
    SPG205-12 12V 205.20Ah 200Ah 189Ah 522 234 225 63.50kg PDF 
    SPG210-6 6V 210Ah 180Ah 155.30Ah 243 188 275 33.00kg PDF 
    SPG260-6 6V 260Ah 235Ah 220Ah 262 180 273 35.00kg PDF 
    SPG315-6 6V 315Ah 310Ah 300Ah 295 178 350 45.00kg PDF 

    * Ölçü ve Detayları lütfen teyit ediniz.