TROJAN Akü
Ürünlerin kataloglarını indirmek için, ürünlerin model numaralarını tıklayınız
AGM (DEEP CYCLE) SERİSİ
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
| (V) | (Ah) | Uzunluk L (mm) |
En E (mm) |
Yükseklik Y (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
| U1-AGM | 12 | 33 | 207 | 132 | 174 | 12 |
| 22-AGM | 12 | 50 | 229 | 139 | 205 | 18 |
| 24-AGM | 12 | 76 | 274 | 173 | 220 | 24 |
| 27-AGM | 12 | 89 | 319 | 173 | 221 | 29 |
| 31-AGM | 12 | 100 | 341 | 173 | 233 | 31 |
| OverDrive AGM-31 | 12 | 102 | 341 | 173 | 234 | 31 |
| 6V-AGM | 6 | 200 | 260 | 181 | 274 | 29 |
| 8D-AGM | 12 | 230 | 521 | 269 | 233 | 76 |
JEL (DEEP CYCLE) SERİSİ
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
| (V) | (Ah) | Uzunluk L (mm) |
En E (mm) |
Yükseklik Y (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
| 24-GEL | 12 | 77 | 276 | 171 | 236 | 24 |
| 27-GEL | 12 | 91 | 324 | 171 | 234 | 29 |
| 31-GEL | 12 | 102 | 329 | 171 | 245 | 31 |
| 5SHP-GEL | 12 | 125 | 345 | 171 | 283 | 39 |
| 6V-GEL | 6 | 189 | 260 | 181 | 276 | 31 |
| TE35-GEL | 6 | 210 | 244 | 190 | 276 | 31 |
| 8D-GEL | 12 | 225 | 534 | 279 | 233 | 71 |
RE (DEEP CYCLE) SERİSİ
STARTER AGM (DEEP CYCLE) SERİSİ
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
| (V) | (Ah) | Uzunluk L (mm) |
En E (mm) |
Yükseklik Y (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
| ST1000 | 12 | 102 | 341 | 174 | 234 | 34 |
SULU (DEEP CYCLE) SERİSİ
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
| (V) | (Ah) | Uzunluk L (mm) |
En E (mm) |
Yükseklik Y (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
| 24TMX | 12 | 85 | 286 | 171 | 248 | 21 |
| SCS150 | 12 | 100 | 286 | 171 | 248 | 23 |
| 27TMX | 12 | 105 | 324 | 171 | 248 | 25 |
| 30XHS | 12 | 130 | 355 | 171 | 256 | 30 |
| T-1275 | 12 | 150 | 327 | 181 | 276 | 37 |
| T-1275Plus | 12 | 150 | 327 | 181 | 272 | 37 |
| T-875 | 8 | 170 | 264 | 181 | 276 | 29 |
| T-605 | 6 | 210 | 264 | 181 | 276 | 26 |
| T-105 | 6 | 225 | 264 | 181 | 276 | 28 |
| T-105Plus | 6 | 225 | 264 | 181 | 272 | 28 |
| T-125 | 6 | 240 | 264 | 181 | 276 | 30 |
| T-125Plus | 6 | 240 | 264 | 181 | 272 | 30 |
| TE35 | 6 | 245 | 31 | 191 | 276 | 31 |
| T-145 | 6 | 260 | 264 | 181 | 295 | 33 |
| T-145Plus | 6 | 260 | 264 | 181 | 292 | 33 |
| J305G-AC | 6 | 315 | 311 | 178 | 365 | 40 |
| L16G-AC | 6 | 390 | 311 | 178 | 432 | 49 |
